| № п/п | Учебные предметы | Количество часов в неделю | 
      
        | I. Федеральный компонент                                                                    | 30 ч. | 
      
        |  Базовые учебные предметы  | 18ч. | 
      
        | 1. | Английский язык | 3 | 
      
        | 2. | Литература | 3 | 
      
        | 3. | Русский язык  | 1 | 
      
        | 4. | История | 2 | 
      
        | 5. | Физика  | 2 | 
      
        | 6. | ОБЖ | 1 | 
      
        | 7. | Информатика и ИКТ   | 1 | 
     
      
        | 8. | ОБЖ | 1 | 
      
        |  Профильные учебные предметы  | 12ч. | 
      
        | 9. | Экономика | 2 | 
      
        | 10. | География  | 2 | 
      
        | 11. | Математика | 6 | 
      
        | 12. | Обществоведение | 3 | 
	  
        | 13. | Право | 2 | 
      
        | II. Региональный компонент    | 1 ч.  | 
      
        | 14. | Физическая    культура | 1 | 
      
        | III. Компонент образовательного    учреждения    | 5 ч.  | 
      
        |   | Химия | 1 | 
      
        |   | Физика  | 1/ -  | 
      
        |   | Биология | 1  | 
      
        |   | Информатика и ИКТ  | 1 / -  | 
	   
        |   | Русский язык  |  - / 2  | 
      
        | Элективные учебные предметы |   | 
      
        |   |  Экспериментальное моделирование  | 1 | 
	  
        |   |  Локальные онфликты 20 века: политика, дипломатия, войны  | - /1  | 
      
        | Максимально допустимая    аудиторная учебная нагрузка на обучающегося | 36    ч.  | 
    
    
    Учебный план  третьей ступени обучения 
        социально-экономический  профиль 
        11 класс «А»
    
      
        
          | № п/п | Учебные предметы | Количество часов в неделю | 
        
          | I.Федеральный компонент                                                                    30ч.  | 
        
          | Базовые    учебные предметы | 16ч. | 
        
          | 1. | Русский язык | 1 | 
        
          | 2. | Литература | 3 | 
        
          | 3. | Английский язык | 3 | 
        
          | 4. | История | 2 | 
        
          | 5. | Обществоведение | 2 | 
        
          | 6. | Физика | 2 | 
        
          | 7. | Физическая    культура  | 2 | 
        
          | 8. | ОБЖ | 1 | 
        
          |  Профильные учебные предметы  | 14ч. | 
        
          |  9. | Экономика | 2 | 
        
          | 10. | Право  | 2 | 
        
          | 11. | Математика | 6 | 
        
          | 12. | Информатика и    ИКТ | 4 | 
        
          | II. Региональный компонент                                                               1ч.  | 
        
          | 14. | Физическая    культура | 1 | 
        
          | III. Компонент образовательного учреждения    | 5ч. | 
        
          |   | Химия | 1 | 
        
          |   | Биология | 1 | 
        
          |   | География | 1 | 
        
          |   | Физика | 1 | 
        
          | Элективные    учебные предметы |    | 
        
          |   | Экспериментальное    моделирование | 1 | 
        
          | Максимально допустимая    аудиторная учебная нагрузка на обучающегося | 36    ч.  | 
      
     
    Учебный план  третьей ступени обучения 
        социально-экономический  профиль 
        11  класс «Б»
    
      
        
          | № п/п | Учебные предметы | Количество часов в неделю | 
        
          | I.Федеральный компонент                                                                        | 31ч. | 
        
          |  Базовые учебные предметы  | 18ч. | 
        
          | 1. | Русский язык | 1 | 
        
          | 2. | Литература | 3 | 
        
          | 3. | Английский язык | 3 | 
        
          | 4. | История | 3 | 
        
          | 5. | Физика | 2 | 
        
          | 6. | Химия | 1 | 
        
          | 7. | Биология | 1 | 
        
          | 8. | Информатика и ИКТ | 1 | 
        
          | 9. | Физическая    культура  | 2 | 
        
          | 10. | ОБЖ | 1 | 
        
          |  Профильные учебные предметы  | 13ч. | 
        
          | 11. | Экономика | 2 | 
        
          | 12. | Право  | 2 | 
        
          | 13. | Математика | 6 | 
        
          | 14. | Обществоведение | 3 | 
        
          | II. Региональный компонент   | 1 ч. | 
        
          |  15. | Физическая    культура | 1 | 
        
          | III. Компонент образовательного учреждения    | 3ч | 
        
          |   | География | 1 | 
        
          |   | Русский язык | 2 | 
        
          | Элективные    учебные предметы |    | 
        
          |   | Гид –    переводчик  | 1 | 
        
          | Максимально допустимая    аудиторная учебная нагрузка на обучающегося | 36    ч.  | 
      
     
     
    Учебный план  третьей ступени обучения 
        социально-экономический  профиль 
        11 класс «В»
    
      
        | № п/п | Учебные предметы | Количество часов в неделю | 
      
        | I.Федеральный компонент | 31ч. | 30ч. | 
      
        |  Базовые учебные предметы | 17ч.  | 
      
        | 1. | Русский язык | 1 | 
      
        | 2. | Литература  | 3 | 
      
        | 3. | Английский язык | 3 | 
      
        | 4. | История | 2 | 3 | 
      
        | 5. | Обществоведение | 2 | - | 
      
        | 6. | Физика | 2 | 
      
        | 7. | География  | 1 | 
      
        | 8. | Физическая культура   | 2 | 
      
        | 9. | ОБЖ | 1 | 
      
        | 10. | Информатика и ИКТ | - | 1 | 
      
        | Профильные    учебные предметы | 14 ч. | 13ч. | 
      
        | 11. | Экономика  | 2 | 
      
        | 12. | Право  | 2 | 
      
        | 13. | Математика | 6 | 
      
        | 14. | Информатика и ИКТ | 4 | - | 
      
        | 15. | Обществоведение | - | 3 | 
      
        | II. Региональный компонент   | 1ч.  | 
      
        | 16.  | Физическая    культура   | 1 | 
      
        | III. Компонент образовательного    учреждения | 4ч. | 5ч. | 
      
        |   | Химия     | 1 | 
      
        |   | Биология  | 1 | 
      
        |   | Физика | 1 | - | 
      
        |   | Русский    язык | - | 2 | 
      
        | Элективные    учебные предметы |   |   | 
      
        |   | Экспериментальное моделирование | 1 | - | 
      
        |   | Гид- переводчик | - | 1 | 
      
        | Максимально допустимая    аудиторная учебная нагрузка на обучающегося | 36 ч. |